NR 5 – NORMA REGULAMENTADORA 5
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA
QUADRO I
Dimensionamento de CIPA
| *GRU- POS |
N° de Empregados no Estabelecimento
N° de Membros |
0
a 19 |
20
a 29 |
30
a 50 |
51
a 80 |
81
a 100 |
101
a |
121
a 140 |
141 a 300 |
301
a 500 |
501
a 1000 |
1001
a 2500 |
2501
a 5000 |
5001
a 10.000 |
Acima de 10.000 para cada grupo de 2.500 acrescentar |
| C-1 | Efetivos | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 2 | |
| Suplentes | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 12 | 2 | ||
| C-1a | Efetivos | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 2 | |
| Suplentes | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 12 | 2 | ||
| C-2 | Efetivos | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 2 | |
| Suplentes | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 1 | ||
| C-3 | Efetivos | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 10 | 2 | |
| Suplentes | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 2 | ||
| C-3a | Efetivos | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | |||
| Suplentes | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | ||||
| C-4 | Efetivos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | ||
| Suplentes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | |||
| C-5 | Efetivos | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 | 9 | 11 | 2 | |
| Suplentes | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 9 | 2 | ||
| C-5a | Efetivos | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | |||
| Suplentes | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | ||||
| C-6 | Efetivos | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | |
| Suplentes | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 2 |
| *GRU- POS |
N° de Empregados no Estabelecimento N° de Membros da CIPA |
0
a 19 |
20
a 29 |
30
a 50 |
51
a 80 |
81
a 100 |
101 a 120 |
121
a 140 |
141 a 300 |
301
a 500 |
501
a 1000 |
1001
a 2500 |
2501 a 5000 | 5001 a 10.000 | Acima de 10.000 para cada grupo de 2.500 acrescentar |
| C-7 | Efetivos | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | |||
| Suplentes | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | ||||
| C-7a | Efetivos | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 2 | |
| Suplentes | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 2 | ||
| C-8 | Efetivos | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 1 | |
| Suplentes | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | ||
| C-9 | Efetivos | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 1 | |||
| Suplentes | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | ||||
| C-10 | Efetivos | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 2 | |
| Suplentes | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 2 | ||
| C-11 | Efetivos | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 12 | 2 | |
| Suplentes | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 8 | 10 | 2 | ||
| C-12 | Efetivos | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | |
| Suplentes | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 2 | ||
| C-13 | Efetivos | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 | 13 | 2 | |
| Suplentes | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 2 | ||
| C-14 | Efetivos | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 | 11 | 2 | |
| Suplentes | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 9 | 2 |
| *GRU- POS |
N° de Empregados no Estabelecimento
N° de Membros |
0
a 19 |
20
a 29 |
30
a 50 |
51
a 80 |
81
a 100 |
101
a |
121
a 140 |
141 a 300 |
301
a 500 |
501
a 1000 |
1001
a 2500 |
2501
a 5000 |
5001
a 10.000 |
Acima de 10.000 para cada grupo de 2.500 acrescentar |
| C-14a | Efetivos | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | |||
| Suplentes | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | ||||
| C-15 | Efetivos | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | |
| Suplentes | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 2 | ||
| C-16 | Efetivos | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | |
| Suplentes | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 2 | ||
| C-17 | Efetivos | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | |
| Suplentes | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 2 | ||
| C-18 | Efetivos | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | |||
| Suplentes | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 2 | ||||
| C-18a | Efetivos | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 2 | |||
| Suplentes | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 2 | ||||
| C-19 | Efetivos | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | |||
| Suplentes | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | ||||
| C-20 | Efetivos | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 2 | ||
| Suplentes | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | |||
| C-21 | Efetivos | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | |||
| Suplentes | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 |
Observação:
Nos grupos C-18 e C18-a constituir CIPA por estabelecimento a partir de 70 trabalhadores e quando o estabelecimento possuir menos de 70 trabalhadores observar o dimensionamento descrito na NR 18 – subitem 18.33.1.
| *GRU- POS |
N° de Empregados no Estabelecimento N° de Membros da CIPA |
0 a 19 | 20
a 29 |
30
a 50 |
51
a 80 |
81
a 100 |
101
a |
121
a 140 |
141 a 300 |
301
a 500 |
501
a 1000 |
1001
a 2500 |
2501
a 5000 |
5001
a 10.000 |
Acima de 10.000 para cada grupo de 2.500 acrescentar |
| C-22 | Efetivos | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | |
| Suplentes | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 2 | ||
| C-23 | Efetivos | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | |||
| Suplentes | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | ||||
| C-24 | Efetivos | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | |
| Suplentes | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 2 | ||
| C-24a | Efetivos | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | |||
| Suplentes | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | ||||
| C-24b | Efetivos | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 2 | |
| Suplentes | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 12 | 2 | ||
| C-25 | Efetivos | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | |||
| Suplentes | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | ||||
| C-26 | Efetivos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | ||||||||
| Suplentes | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | |||||||||
| C-27 | Efetivos | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 | |||||
| Suplentes | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | ||||||
| C-28 | Efetivos | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 | |||||
| Suplentes | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| *GRU- POS |
N° de Empregados no Estabelecimento
N° de Membros |
0
a 19 |
20
a 29 |
30
a 50 |
51
a 80 |
81
a 100 |
101 a 120 |
121
a 140 |
141 a 300 |
301 a 500 | 501
a 1000 |
1001
a 2500 |
2501
a 5000 |
5001
a 10.000 |
Acima de 10.000 para cada grupo de 2.500 acrescentar |
| C-29 | Efetivos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | ||||||||
| Suplentes | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | |||||||||
| C-30 | Efetivos | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | |
| Suplentes | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | ||
| C-31 | Efetivos | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | |||
| Suplentes | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | ||||
| C-32 | Efetivos | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | |||
| Suplentes | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | ||||
| C-33 | Efetivos | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | |||||
| Suplentes | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | ||||||
| C-34 | Efetivos | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | |
| Suplentes | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 2 | ||
| C-35 | Efetivos | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | |||
| Suplentes | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 |
OBS.: Os membros efetivos e suplentes terão representantes dos Empregadores e Empregados.
* As atividades econômicas integrantes dos grupos estão especificadas por CNAE nos QUADROS II e III.
Sou formado em Técnico de Segurança do Trabalho e tenho como missão promover ambientes de trabalho mais seguros e saudáveis. Através deste blog, compartilho meus conhecimentos e experiências para ajudar outros profissionais e empresas a fortalecerem a cultura de segurança no dia a dia.