NR 16 – NORMA REGULAMENTADORA 16
ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS
ANEXO I
ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS COM EXPLOSIVOS
(Redação dada pela Portaria SSMT n.º 2, de 2 de fevereiro de 1979)
1. São consideradas atividades ou operações perigosas as enumeradas no Quadro n° 1, seguinte:
QUADRO N.º 1
ATIVIDADES | ADICIONAL DE 30% |
a)no armazenamento de explosivos | todos os trabalhadores nessa atividade ou que permaneçam na área de risco. |
b) no transporte de explosivos | todos os trabalhadores nessa atividade |
c) na operação de escorva dos cartuchos de explosivos | todos os trabalhadores nessa atividade |
d) na operação de carregamento de explosivos | todos os trabalhadores nessa atividade |
e) na detonação | todos os trabalhadores nessa atividade |
f) na verificação de detonações falhadas | todos os trabalhadores nessa atividade |
g) na queima e destruição de explosivos deteriorados | todos os trabalhadores nessa atividade |
h) nas operações de manuseio de explosivos | todos os trabalhadores nessa atividade |
2. O trabalhador, cuja atividade esteja enquadrada nas hipóteses acima discriminadas, faz jus ao adicional de 30% (trinta por cento) sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa, sendo-lhe ressalvado o direito de opção por adicional de Insalubridade eventualmente devido.
3. São consideradas áreas de risco:
a) nos locais de armazenagem de pólvoras químicas, artifícios pirotécnicos e produtos químicos usados na fabricação de misturas explosivas ou de fogos de artifício, a área compreendida no Quadro n° 2:
QUADRO N.º 2
QUANTIDADE ARMAZENADA EM QUILOS | FAIXA DE TERRENO DE TERRENO ATÉ A DISTÂNCIA MÁXIMA DE | |
até 4.500 | 45 metros | |
mais de 4.500 | até 45.000 | 90 metros |
mais de 45.000 | até 90.000 | 110 metros |
mais de 90.000 | até 225.000* | 180 metros |
* Quantidade máxima que não pode ser ultrapassada.
b) nos locais de armazenagem de explosivos iniciadores, a área compreendida no Quadro nº 3:
QUADRO N.º 3
QUANTIDADE ARMAZENADA EM QUILOS | FAIXA DE TERRENO ATÉ A DISTÂNCIA MÁXIMA | ||
até 20 | 75 metros | ||
mais de | 20 | até 200 | 220 metros |
mais de | 200 | até 900 | 300 metros |
mais de | 900 | até 2.200 | 370 metros |
mais de | 2.200 | até 4.500 | 460 metros |
mais de | 4.500 | até 6.800 | 500 metros |
mais de | 6.800 | até 9.000* | 530 metros |
* Quantidade máxima que não pode ser ultrapassada.
c) nos locais de armazenagem de explosivos de ruptura e pólvoras mecânicas (pólvora negra e pólvora chocolate ou parda), área de operação compreendida no Quadro n° 4:
QUADRO N.º 4
QUANTIDADE EM QUILOS | FAIXA DE TERRENO ATÉ A DISTÂNCIA MÁXIMA DE | ||
até 23 | 45 metros | ||
mais de | 23 | até 45 | 75 metros |
mais de | 45 | até 90 | 110 metros |
mais de | 90 | até 135 | 160 metros |
mais de | 135 | até 180 | 200 metros |
mais de | 180 | até 225 | 220 metros |
mais de | 225 | até 270 | 250 metros |
mais de | 270 | até 300 | 265 metros |
mais de | 300 | até 360 | 280 metros |
mais de | 360 | até 400 | 300 metros |
mais de | 400 | até 450 | 310 metros |
mais de | 450 | até 680 | 345 metros |
mais de | 680 | até 900 | 365 metros |
mais de | 900 | até 1.300 | 405 metros |
mais de | 1.300 | até 1.800 | 435 metros |
mais de | 1.800 | até 2.200 | 460 metros |
mais de | 2.200 | até 2.700 | 480 metros |
mais de | 2.700 | até 3.100 | 490 metros |
mais de | 3.100 | até 3.600 | 510 metros |
mais de | 3.600 | até 4.000 | 520 metros |
mais de | 4.000 | até 4.500 | 530 metros |
mais de | 4.500 | até 6.800 | 570 metros |
mais de | 6.800 | até 9.000 | 620 metros |
mais de | 9.000 | até 11.300 | 660 metros |
mais de | 11.300 | até 13.600 | 700 metros |
mais de | 13.600 | até 18.100 | 780 metros |
mais de | 18.100 | até 22.600 | 860 metros |
mais de | 22.600 | até 34.000 | 1.000 metros |
mais de | 34.000 | até 45.300 | 1.100 metros |
mais de | 45.300 | até 68.000 | 1.150 metros |
mais de | 68.000 | até 90.700 | 1.250 metros |
mais de | 90.700 | até 113.300 | 1.350 metros |
d) quando se tratar de depósitos barricados ou entrincheirados, para o efeito da delimitação de área de risco, as distâncias previstas no Quadro n.° 4 podem ser reduzidas à metade;
e) será obrigatória a existência física de delimitação da área de risco, assim entendido qualquer obstáculo que impeça o ingresso de pessoas não autorizadas.